Sei in: Home » Amministrazione Trasparente » Bandi di gara e contratti
Canali d'accesso.
- Per accedere alla Sezione "Albo Pretorio" premi adesso.
- Per accedere alla Sezione "Atti pubblicati fino a maggio 2012" premi adesso.
- Per accedere alla Sezione "Bandi & Concorsi" premi adesso.
- Per accedere alla Sezione "il Comune" premi adesso.
- Per accedere alla Sezione "Come fare per" premi adesso.
- Per accedere alla Sezione "Galleria Fotografica" premi adesso.
- Per accedere alla Sezione "Eventi e manifestazioni" premi adesso.
- Per accedere alla Sezione "Museo" premi adesso.
- Per accedere alla Sezione "Infocittà" premi adesso.
- Per accedere alla Sezione "Imprese del territorio" premi adesso.
- Per accedere alla Sezione "Elenco Siti tematici" premi adesso.
- Per accedere alla Sezione "Modulistica" premi adesso.
- Per accedere alla Sezione "Amministrazione trasparente" premi adesso.
- Per accedere alla Sezione "Progetti" premi adesso.
- Per accedere alla Sezione "Il Turista" premi adesso.
- Per rileggere i "Canali d'accesso" premi adesso.
Canali d'accesso
-
-
-
-
-
-
- Amministrazione trasparente
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Antico frantoio
Informazioni relative alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture.
Pubblicazione n° 1 del 2023
Adempimento LG 190/2012
Filtra i risultati per parola chiave:
Codice Identificativo Gara - CIG | Struttura Proponente | Oggetto della gara | Scelta del Contraente | Aggiudicatario | Importo Aggiudicazione | Tempi di completamento | Importo Somme Liquidate | Documentazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZF339E4531 | 00110270576 - COMUNE DI TORRI IN SABINA | INTERVENTI DI SANIFICAZIONE SEGGI ELETTORALE REGIONALI 2023 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 09035071217 - BLEU SRL | 600.00 € | Inizio: 09-02-2023 Fine: 15-03-2023 | 600.00 € | 13 SDAP -IMP. sanificazione seggi elettorale BLEU-REGIONALI.pdf - sdap 27-23_202303221030.pdf | |
ZC039F21C7 | 00110270576 - COMUNE DI TORRI IN SABINA | SERVIZIO RICALCOLO FONDO INCENTIVANTE DEL PERSONALE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00089070403 - GRAFICHE E.GASPARI SRL | 690.00 € | Inizio: 14-02-2023 | 20 AC IMP. CALC.FONDO INCENT. - GASPARI.pdf | ||
Z6139F9366 | 00110270576 - COMUNE DI TORRI IN SABINA | AFFIDAMENTO NOLEGGIO SERVER E CANONE ANNUO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01126870573 - TP ONE SRL | 1250.00 € | Inizio: 15-02-2023 Fine: 10-08-2023 | 1250.00 € | det 21-23 server_202302151134.pdf - ac 139-23_202311110722.pdf | |
Z993A02AC7 | 00110270576 - COMUNE DI TORRI IN SABINA | CERTIFICAZIONE DEL FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI COVID-19 - SERVIZIO DI SUPPORTO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 06188330150 - MAGGIOLI SPA | 550.00 € | Inizio: 17-02-2023 Fine: 19-10-2023 | 550.00 € | 24 AC-IMP.MAGGIOLI CERT.COVID-2022.pdf - ac 159-23_202311110709.pdf | |
ZAB37B304D | 00110270576 - COMUNE DI TORRI IN SABINA | SERVIZIO A.E.C. MINORI IN DIFFICOLTA' | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 12175501001 - LE NUOVE CHIMERE COOPERATIVA SOCIALE | 11880.00 € | Inizio: 31-01-2023 | 09 SDAP- AEC_PRIMARIA_2023.pdf | ||
Z33397BCBA | 00110270576 - COMUNE DI TORRI IN SABINA | Fornitura gasolio di riscaldamento tramite convenzione | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | N/D | 6000.00 € | Inizio: 12-01-2023 Fine: 13-04-2023 | 5506.76 € | ac 04-23_202303010819.pdf - ac 27-23_202303010820.pdf - ac 54-23_202304201048.pdf | |
Z2339EEF9E | 00110270576 - COMUNE DI TORRI IN SABINA | Uffici comunali. Impegno di spesa per materiale cancelleria e toner ufficio UMA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | N/D | 200.81 € | Inizio: 13-02-2023 Fine: 17-05-2023 | 200.81 € | ac 15-23_202303010937.pdf - sdap 53-23_202305180829.pdf | |
ZE639EF327 | 00110270576 - COMUNE DI TORRI IN SABINA | Uffici comunali. Impegno di spesa per fornitura carta formato A4 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | N/D | 214.50 € | Inizio: 13-02-2023 Fine: 17-05-2023 | 214.50 € | ac 19-23_202303010935.pdf - ac 68-23_202305180750.pdf | |
Z49397AE11 | 00110270576 - COMUNE DI TORRI IN SABINA | Servizio telefonia mobile. Integrazione borsellino aziendale poste mobile | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | N/D | 500.00 € | Inizio: 12-01-2023 | ac 3-23_202303030902.pdf | ||
Z7B39B60F3 | 00110270576 - COMUNE DI TORRI IN SABINA | Affidamento triennale servizio redazione inventario beni comunali - triennio 2022-2024 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | N/D | 5040.00 € | Inizio: 30-01-2023 Fine: 10-08-2023 | 1680.00 € | ac 12-23_202303031028.pdf |
Pubblicazione n° 1 del 2022
Adempimento LG 190/2012
Filtra i risultati per parola chiave:
Codice Identificativo Gara - CIG | Struttura Proponente | Oggetto della gara | Scelta del Contraente | Aggiudicatario | Importo Aggiudicazione | Tempi di completamento | Importo Somme Liquidate | Documentazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z5834DC615 | 00112070576 - COMUNE DI TORRI IN SABINA | SERVIZI WEB BOLLETTINO INFORMATIVO FINANZA-TRIBUTI-PERSONALE-POLIZIA LOCALE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00089070403 - GRAFICHE E. GASPARI SRL | 1485.00 € | Inizio: 19-01-2022 Fine: 12-11-2022 | 624.00 € | ac 4-22_202202100834.pdf - ac 46-22_202204220834.pdf - ac 153-22_202212021009.pdf | |
Z0C34DC826 | 00110270576 - COMUNE DI TORRI IN SABINA | IMPEGNO DI SPESA ATTIVITA' MEDICO COMPETENTE D.LGS 81/2008 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00917500571 - CMA SRL | 1807.00 € | Inizio: 19-01-2022 Fine: 22-02-2022 | 1807.00 € | ac 6-22_202202100832.pdf - ac 31-22_202204211201.pdf | |
ZCC34F95BC | 00110270576 - COMUNE DI TORRI IN SABINA | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | N/D | 1500.00 € | Inizio: 27-01-2022 Fine: 22-11-2022 | 189.90 € | CCF_000878.pdf - ac 84-22_202206301100.pdf - ac 36-22.pdf - ac 125-22_202209160747.pdf - ac 67-22_202210251054.pdf - ut 35-22_202211041216.pdf - ac 142-22_202211041215.pdf - ac 160-22_202211241143.pdf - 181 AC-LIQ.GAS-7.pdf | |
Z4D35161A9 | 00110270576 - COMUNE DI TORRI IN SABINA | AFFIDAMENTO INCARICO COLLABORAZIONE ESTERNA RESPONSABILE DPO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00917500571 - CMA SRL | 1400.00 € | Inizio: 04-02-2022 Fine: 13-12-2022 | 1400.00 € | ac 14-22_202202100833.pdf - ac 170-22_202212211042.pdf | |
Z10351F9DC | 00110270576 - COMUNE DI TORRI IN SABINA | IMPEGNO FORNITURA PRODOTTI MENSA ASILO NIDO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | FABBRI LUIGI | 0.00 € | Inizio: 08-02-2022 Fine: 12-09-2022 | 687.37 € | det sdap 15-22_202202100829.pdf - 32 SDAP-liq.mensanido.FABBRI-22-1.pdf - sdap 87-22_202207010748.pdf - sdap 87-22_202207010748.pdf - sdap 134-22_202212150958.pdf | |
ZEC351FA54 | 00110270576 - COMUNE DI TORRI IN SABINA | FORNITURA PRODOTTI PER MENSA ASILO NIDO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ANGELINI ORIETTA | 0.00 € | Inizio: 08-02-2022 Fine: 07-04-2022 | 506.48 € | det sdap 15-22_202202100829.pdf - sdap 87-22_202207010748.pdf - sdap 87-22_202207010748.pdf - sdap 107-22_202208050844.pdf - sdap 48-22_202208080813.pdf | |
ZCA3612E73 | 00110270576 - COMUNE DI TORRI IN SABINA | FORNITURA MODULISTICA ELETTORALE - REFERENDUM | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | N/D | 118.50 € | Inizio: 20-04-2022 | 0.00 € | 56 SDAP -IMP. modulistica elettorale MAGGIOLI.pdf - sdap 114-22_202208050731.pdf | |
ZAB35218DA | 00110270576 - COMUNE DI TORRI IN SABINA | RICOVERO IN RSA PERSONA RESIDENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 06825571000 - RESIDENZA MONTEBUONO SRL | 3700.00 € | Inizio: 08-02-2022 Fine: 03-08-2022 | 1061.55 € | det sdap17-22_202202100827.pdf - sdap 38-22_202204220832.pdf - 75-22_202206300745.pdf - sdap 89-22_202207130737.pdf - sdap 115-22_202208050849.pdf | |
Z65299CD70 | 00110270576 - COMUNE DI TORRI IN SABINA | SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A.S.2021-2022 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | N/D | 8737.30 € | Inizio: 14-01-2022 Fine: 03-08-2022 | 4638.90 € | 04 SDAP-mensascuole.pdf - 37 SDAP-mensascuole.DIC 2021_GEN 2022.pdf - sdap 71-22_202207010856.pdf - sdap 103-22_202207260905.pdf - sdap 113-22_202208050848.pdf | |
ZE9351FA80 | 00110270576 - COMUNE DI TORRI IN SABINA | FORNITURA GENERI ALIMENTARI MENSA NIDO - SISTEMAZIONE E RIPARAZIONE SERVIZI IGIENICI FORUM NOVUM | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | N/D | 1250.00 € | Inizio: 03-02-2022 | det sdap 15-22_202202100829.pdf - ut 08-22_202211031223.pdf |
Pubblicazione n° 1 del 2021
Adempimento LG 190/2012
Filtra i risultati per parola chiave:
Codice Identificativo Gara - CIG | Struttura Proponente | Oggetto della gara | Scelta del Contraente | Aggiudicatario | Importo Aggiudicazione | Tempi di completamento | Importo Somme Liquidate | Documentazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
z723024544 | 00110270576 00110270576 - COMUNE DI TORRI IN SABINA- AREA AMMINISTRATIVO-CONTABILE | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SERVIZI WEB BOLLETTINO INFORMATIVO FINANZA, TRIBUTI, PEROSNLAE POLIZIA LOCALE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | GRAFICHE E. GASPARI | 1485.00 € | Inizio: 12-01-2021 Fine: 01-10-2021 | 1485.00 € | CCF_000055.pdf - A.C.n.37-21.pdf - A.C.n.47-21.pdf - A.C.n.103-21.pdf | |
Z4F2D9226C | 00110270576 - COMUNE DI TORRI IN SABINA- AREA AMMINISTRATIVO-CONTABILE | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO PENSIONISTICO DIPENDENTE COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | N/D | 350.00 € | Inizio: 12-01-2021 Fine: 01-10-2021 | 350.00 € | CCF_000056.pdf - A.C.n.102.pdf | |
Z7331370FA | 00110270576 - COMUNE DI TORRI IN SABINA AREA SDAP | IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE ANUSCA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ASSOCIAZIONE ANUSCA | 130.00 € | Inizio: 02-04-2021 | 0.00 € | sdap n.30-21.pdf | |
Z9C309647E | 00110270576 - COMUNE DI TORRI IN SABINA AREA SDAP | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI DI P.I. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ELETTROIMPIANTI UMBRA S.R.L. | 9125.00 € | Inizio: 10-02-2021 | 1520.83 € | Areat.n.16-21.pdf - det ut 107-21_202201111037.pdf - Areat.n.55-21.pdf - Areat.n.79-21 (2).pdf | |
Z9F303B162 | 00110270576 - COMUNE DI TORRI IN SABINA AREA SDAP | IMPEGNO DI SPESA PER TAGLIANDO AUTOVETTURA FIAT PANDA TARGA GA 025 NT | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | INTERNATIONAL CAR SERVICE S.R.L. | 156.92 € | Inizio: 19-01-2021 Fine: 05-03-2021 | 156.92 € | Areat.n.5-21.pdf - Areat.n.22-21.pdf | |
ZF4313689B | 00110270576 - COMUNE DI TORRI IN SABINA- AREA AREATECNICA | Impegno di spesa per fornitura materiale vario per manutenzione immobili e beni del patromonio comunale | ditta Luccioni Lorenzo | 819.67 € | Inizio: 26-02-2021 Fine: 08-09-2021 | 305.00 € | Areat.n.20-21.pdf - Areatec n.42-21.pdf - Areat.n.114-21.pdf - det ut 87-21_202201111039.pdf - Areat.n.81-21.pdf | ||
Z8F31372A4 | 00110270576 - COMUNE DI TORRI IN SABINA- AREA AMMINISTRATIVO-CONTABILE | Impegno di spesa per riparazione sculabus comunali | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Officina Bianchetti s.r.l. | 1361.49 € | Inizio: 02-04-2021 Fine: 12-05-2021 | 1361.49 € | Areat.n.29-21.pdf - Areat.n.41-21.pdf | |
Z7D313E372 | 00110270576 - COMUNE DI TORRI IN SABINA- AREA AREATECNICA | impegno di spesa per riparazione autocarro comunale | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | N/D | 693.30 € | Inizio: 06-04-2021 | 0.00 € | Areat.n.34-21.pdf | |
ZD330FDAA9 | 00110270576 - COMUNE DI TORRI IN SABINA- AREA AMMINISTRATIVO-CONTABILE | AFFIDAMENTO SERVIZIO CONTO DI CREDITO PER SPEDIZIONE TRAMITE BOLGETTA DELLA CORRISPONDENZA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | POSTE ITALIANE SPA | 2500.00 € | Inizio: 29-03-2021 | 0.00 € | A.C.n.41-21.pdf | |
Z46313E54A | 00110270576 - COMUNE DI TORRI IN SABINA- AREA AREATECNICA | Impegno di spesa per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature destinate alla manutenzione del verde | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ditta Meccanica Giorgini Graziano | 819.67 € | Inizio: 06-04-2021 | 0.00 € | Areat.n.35-21.pdf |
Pubblicazione n° 1 del 2020
Adempimento LG 190/2012
Filtra i risultati per parola chiave:
Codice Identificativo Gara - CIG | Struttura Proponente | Oggetto della gara | Scelta del Contraente | Aggiudicatario | Importo Aggiudicazione | Tempi di completamento | Importo Somme Liquidate | Documentazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z162C05636 | 00110270576 - COMUNE DI TORRI IN SABINA AREA TECNICA | AFFIDAMENTO TEMPORANEO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTIDI P.I. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ELETTROIMPIANTI UMBRA S.R.L. | 9125.00 € | Inizio: 12-02-2020 Fine: 31-07-2020 | 1520.83 € | areatec n.5-20_202003041149.pdf - areatec n.75-20_202008270729.pdf - Areat.n.9-21.pdf | |
ZD52C059A6 | 00110270576 - COMUNE DI TORRI IN SABINA AREA TECNICA | IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE MEZZI COMUNALI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | AUTOTECNICA DI FORMICHETTI MASSIMO | 1000.00 € | Inizio: 12-02-2020 Fine: 15-09-2020 | 819.66 € | areatec n.8-20_202003041237.pdf - areatec n.87-20_202010200835.pdf - areatec n.88-20_202010200834.pdf | |
Z0A2C058DC | 00110270576 - COMUNE DI TORRI IN SABINA AREA TECNICA | IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE SCUOLABUS COMUNALI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | OFFICINA BIANCHETTI S.R.L. | 1000.00 € | Inizio: 12-02-2020 Fine: 10-06-2020 | 450.01 € | areatec n.7-20_202003041236.pdf - areatec n.37-20_202006270749.pdf | |
Z022C349AA | 00110270576 - CCOMUNE DI TORRI IN SABINA AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE | IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO MODULI CERTIFICAZIONE UNICA 2020 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01126870573 - TP ONE S.R.L. | 100.00 € | Inizio: 25-02-2020 Fine: 20-11-2020 | 100.00 € | ac n.16-20_202002270821.pdf - ac n.121-20_202011260737.pdf | |
Z5A2C29186 | 00110270576 - CCOMUNE DI TORRI IN SABINA AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 1° SEMESTRE 2020 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | + ENERGIA S.P.A. | 35500.00 € | Inizio: 21-02-2020 | 19136.25 € | ac n.8-20_202002270816.pdf - ac n.24-20_202003311134.pdf - ac n.54-20_202006130754.pdf | |
ZA62C2A311 | 00110270576 - CCOMUNE DI TORRI IN SABINA AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI TELEFONICI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | TELECOM S.P.A. | 6000.00 € | Inizio: 21-02-2020 | 3423.92 € | ac n.10-20_202002270817.pdf - ac n.52-20_202006130753.pdf - ac n.72-20_202007211004.pdf - ac n.114-20_202011190737.pdf | |
ZB62C29E8E | 00110270576 - CCOMUNE DI TORRI IN SABINA AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI 1° SEMESTRE 2020 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ENERPETROLI S.R.L. | 5000.00 € | Inizio: 21-02-2020 Fine: 21-02-2020 | 3275.91 € | ac n.9-20_202002270817.pdf - ac n.12-20_202002270819.pdf - ac n.28-20_202004010819.pdf - ac n.21-20_202004141213.pdf - acn.55-20_202006161019.tif - ac n.94-20_202009291132.pdf | |
zd02c1f02d | 00110270576 - COMUNE DI TORRI IN SABINA AREA TECNICA | Impegno di spesa per fornitura materiale vario per manutenzione immobili e beni del patrimonio comunale | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ditta Luccioni Lorenzo | 919.67 € | Inizio: 19-02-2020 | 596.90 € | areatec n. 35-20_202007020743.pdf - areatec n.58-20_202008270728.pdf - areat n.11.pdf - Areat.n.153-20.pdf | |
za82c1f41a | 00110270576 - COMUNE DI TORRI IN SABINA AREA TECNICA | Impegno di spesa per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria attrezzature destinate alla manutenzione del verde | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Meccanica Agricola di Giornini Graziano | 819.67 € | Inizio: 19-02-2020 | 0.00 € | areat.n.12.pdf | |
zf82c1fbf0 | 00110270576 - COMUNE DI TORRI IN SABINA AREA TECNICA | Impegno di spesa per la fornitura di materiale vario per manutenzione immobili e beni del patrimonio comunale | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Soc.Coop.Tessicini | 245.90 € | Inizio: 19-02-2020 | 0.00 € | areat n.13.pdf |
Pubblicazione n° 1 del 2019
Adempimento LG 190/2012
Filtra i risultati per parola chiave:
Codice Identificativo Gara - CIG | Struttura Proponente | Oggetto della gara | Scelta del Contraente | Aggiudicatario | Importo Aggiudicazione | Tempi di completamento | Importo Somme Liquidate | Documentazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z1026BAD4B | 00110270576 - COMUNE DI TORRI IN SABINA- AREA SDAP | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO WEB DEMOGRAFICI 2018 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00089070403 - GRAFICHE GASPARIS.R.L. | 350.00 € | Inizio: 15-01-2019 | 350.00 € | sdap n.1-19_201901220831.pdf - sdap n.13-19_201903071110.pdf | |
ZDA26ABBA3 | 00110270576 - COMUNE DI TORRI IN SABINA - AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE | FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO TRAMITE CONVENZIONE CONSIP | 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | BRONCHI S.R.L. | 10000.00 € | Inizio: 15-01-2019 Fine: 31-01-2019 | 3885.46 € | ac n.2-19_201901220835.pdf - ac n.13-19_201902060908.pdf - ac n.12-19_201902060908.pdf | |
ZA7296BADB | 00110270576 - COMUNE DI TORRI IN SABINA - AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO WEB RAGIONERIA 2018 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00089070403 - GRAFICHE GASPARI S.R.L. | 905.00 € | Inizio: 16-01-2019 Fine: 31-01-2019 | 500.00 € | ac n.3-19_201901220832.pdf - ac n.11-19_201902060907.pdf - ac n.22-19_201903071108.pdf | |
ZCD268F423 | 00110270576 - COMUNE DI TORRI IN SABINA- AREA TECNICA | IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE DUE AMMORTIZZATORI SCUOLABUS TARGATO DJ 128 TK | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01051050571 - C.R.A. S.R.L. | 426.88 € | Inizio: 02-01-2019 | 0.00 € | areatec n.1-19_201901160932.pdf | |
6642580e69 | 00110270576 - COMUNE DI TORRI IN SABINA- AREA SDAP | Impegno di spesa gennaio-luglio 2019 per mensa scolastica per elementari medie e asilo nido comunale- integrazione | AP PLURISERVICE SOC. COOP. | 37500.00 € | Inizio: 16-01-2019 | 8624.39 € | sdap n.2019_201901231042.pdf - sdap n.26-19_201905280909.pdf | ||
Z8426D1118 | 00110270576 - COMUNE DI TORRI IN SABINA - AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | + ENERGIA SPA | 35000.00 € | Inizio: 22-01-2019 | 21903.97 € | ac n.4-19_201901231205.pdf - ac n.15-19_201902190926.pdf - ac n.52-19_201906110854.pdf | |
Z2E26D126D | 00110270576 - COMUNE DI TORRI IN SABINA - AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI TELEFONICI ANNO 2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | TELECOM SPA | 5500.00 € | Inizio: 22-01-2019 | 2741.18 € | ac n.5-19_201901231041.pdf - ac n.45-19_201905280911.pdf | |
Z9526D10C6 | 00110270576 - COMUNE DI TORRI IN SABINA - AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTI AUTOMEZZI 1° SEMESTRE 2019 integrazione | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ENERPETROLI S.R.L. | 6700.00 € | Inizio: 22-01-2019 | 5794.61 € | ac n.6-19_201901231206.pdf - ac n.39-19_201905030905.pdf - ac n.54-19_201907110804.pdf - ac n.81-19_201910081033.pdf - ac n.94-19_201911130914.pdf - ac n.97-19_201911191133.pdf | |
Z8627022FD | 00110270576 - COMUNE DI TORRI IN SABINA- AREA TECNICA | IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE SCUOLABUS TARGATO DA 002 EM | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01051050571 - C.R.A. S.R.L. | 646.00 € | Inizio: 05-02-2019 Fine: 06-03-2019 | 646.00 € | areatec n.16-19_201902190927.pdf - areatec n.30-19_201904240859.pdf | |
Z622702412 | 00110270576 - COMUNE DI TORRI IN SABINA- AREA TECNICA | IMPEGNO SI SPESA PER SOSTITUZIONE PNEUMATICI SCUOLABUS TARGATO DJ 128 TK | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01051050571 - C.R.A. S.R.L. | 439.50 € | Inizio: 05-02-2019 Fine: 13-11-2019 | 439.50 € | areatec n.17-19_201902190928.pdf - areatec n.118-19_201911191226.pdf |
Pubblicazione n° 1 del 2018
Adempimento LG 190/2012
Filtra i risultati per parola chiave:
Codice Identificativo Gara - CIG | Struttura Proponente | Oggetto della gara | Scelta del Contraente | Aggiudicatario | Importo Aggiudicazione | Tempi di completamento | Importo Somme Liquidate | Documentazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z6421B29F8 | 00110270576 - COMUNE DI TORRI IN SABINA AREA SDAP | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STAMPATI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 02066400405 - GRUPPO MAGGIOLI | 241.30 € | Inizio: 13-01-2018 | 0.00 € | sdap n.3-18_201801240949.pdf | |
ZB821B2AOF | 00110270576 - COMUNE DI TORRI IN SABINA AREA SDAP | PROSECUZIONE AFFIDAMENTO IN CASA FAMIGLIA 1° SEMESTRE 2018 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | ASSOCIAZIONE LA PIRAMIDE | 14600.00 € | Inizio: 13-01-2018 | 7320.00 € | sdap n.4-18_201801240948.pdf - sdap n.38-18_201808070930.pdf - sdap n.10-19_201902190925.pdf | |
ZE221B9B59 | 00110270576 - COMUNE DI TORRI IN SABINA AREA SDAP | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO WEB DEMOGRAFICI 2018. | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | GRAFICHE GASPARI SRL | 350.00 € | Inizio: 16-01-2018 Fine: 16-03-2018 | 3500.00 € | sdap n.5-18_201801240947.pdf - ac n.31-18_201803220856.pdf | |
Z1521B9BOO | 00110270576 - COMUNE DI TORRI IN SABINA AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO WEB DEMOGRAFICI 2018 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 00089070403 - GRAFICHE GASPARI SRL | 405.00 € | Inizio: 16-01-2018 Fine: 21-08-2018 | 405.00 € | ac n.5-18_201801240902.pdf - ac n.94-18_201808241116.pdf | |
